Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Greyson, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
3 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 1 0 80 0.31 inf 25

Eliot, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 1.0 2 4 5 20 2.25 0.40 45
3 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
4 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 3 9 5 80 1.38 0.60 110

Joelle, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
3 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
2 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 0 6 1 80 0.69 0.00 55

Carolyn, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
3 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 3 0 80 0.38 0.00 30

Alejandro, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
1 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
4 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
3 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
1 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 2 14 4 80 1.88 0.50 150

Lindsey, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
3 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 3 1 80 0.50 1.00 40

Adam, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0

Phil, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
1 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
4 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Total 4.0 2 13 2 80 1.88 1.00 150

Chris, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
1 1.0 1 10 1 20 5.50 1.00 110
2 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
4 1.0 1 5 3 20 2.50 0.33 50
Total 4.0 3 28 5 80 3.75 0.60 300

Marie-Alina, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 0 0 80 0.19 inf 15

Sally, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
1 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
2 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 3 1 80 0.31 0.00 25

Shayon, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 3 0 60 0.50 0.00 30

James, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 1 1 80 0.06 0.00 5

Nate, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
3 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 4.0 1 2 1 80 0.38 1.00 30

Mike, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 11 2 20 5.00 0.00 100
2 1.0 2 7 3 20 4.25 0.67 85
1 1.0 1 10 2 20 5.25 0.50 105
3 1.0 1 7 2 20 3.75 0.50 75
Total 4.0 4 35 9 80 4.56 0.44 365