| Standings | Team Detail |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | W |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | L |
| Selma Group | Eric Younger | L |
| Selma Group | Brian Schefke | W |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | John Edwards | L |
| Milhouse Group (cross-group game) | James Quintong | L |
| Milhouse Group (cross-group game) | Joe Wright | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | L |
| Selma Group | Alex Hovan | L |
| Selma Group | Eric Younger | L |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | John Edwards | L |
| Milhouse Group (cross-group game) | James Quintong | L |
| Milhouse Group (cross-group game) | Joe Wright | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Jay Rhee | W |
| Selma Group | Douglas Grote | W |
| Selma Group | Rebecca Golden | W |
| Selma Group | Alex Hovan | W |
| Selma Group | Eric Younger | W |
| Selma Group | Brian Schefke | W |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Martin Group (cross-group game) | James Dinan | W |
| Martin Group (cross-group game) | Mark Coen | W |
| Martin Group (cross-group game) | Dwight Kidder | W |
| Martin Group (cross-group game) | Mike Burger | W |
| Martin Group playoff | James Dinan | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | W |
| Selma Group | Alex Hovan | W |
| Selma Group | Eric Younger | W |
| Selma Group | Brian Schefke | W |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Martin Group (cross-group game) | James Dinan | L |
| Martin Group (cross-group game) | Mark Coen | L |
| Martin Group (cross-group game) | Dwight Kidder | L |
| Martin Group (cross-group game) | Mike Burger | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | L |
| Patty Group | James Quintong | L |
| Patty Group | John Edwards | L |
| Patty Group | Joe Wright | L |
| Patty Group | Haggai Elitzur | L |
| Patty Group | Tim Neuberger | L |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Jon Rosenthal | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Joe Burger | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Rob Long | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | W |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Mike Burger | L |
| Patty Group | James Quintong | W |
| Patty Group | John Edwards | W |
| Patty Group | Joe Wright | W |
| Patty Group | Haggai Elitzur | W |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Martin Group (cross-group game) | Craig Barker | L |
| Martin Group (cross-group game) | Jay Rhee | W |
| Martin Group (cross-group game) | Douglas Grote | W |
| Martin Group (cross-group game) | Rebecca Golden | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | L |
| Selma Group | Alex Hovan | W |
| Selma Group | Brian Schefke | W |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | L |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | John Edwards | L |
| Milhouse Group (cross-group game) | James Quintong | L |
| Milhouse Group (cross-group game) | Joe Wright | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | L |
| Patty Group | James Quintong | L |
| Patty Group | John Edwards | W |
| Patty Group | Joe Wright | L |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Jon Rosenthal | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Joe Burger | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Rob Long | W |
| Ralph Group playoff | Tim Neuberger | W |
| Ralph Group playoff | Jon Rosenthal | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | Mark Coen | W |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | W |
| Patty Group | James Quintong | W |
| Patty Group | John Edwards | W |
| Patty Group | Joe Wright | W |
| Patty Group | Haggai Elitzur | W |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Martin Group (cross-group game) | Craig Barker | L |
| Martin Group (cross-group game) | Jay Rhee | W |
| Martin Group (cross-group game) | Douglas Grote | W |
| Martin Group (cross-group game) | Rebecca Golden | W |
| Martin Group playoff | Mark Coen | W |
| Martin Group playoff | Craig Barker | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | W |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | L |
| Patty Group | John Edwards | L |
| Patty Group | Joe Wright | W |
| Patty Group | Haggai Elitzur | W |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Eric Younger | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Alex Hovan | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Brian Schefke | W |
| Milhouse Group playoff | Joe Wright | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Douglas Grote | W |
| Selma Group | Rebecca Golden | W |
| Selma Group | Alex Hovan | L |
| Selma Group | Eric Younger | W |
| Selma Group | Brian Schefke | W |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Martin Group (cross-group game) | James Dinan | L |
| Martin Group (cross-group game) | Mark Coen | W |
| Martin Group (cross-group game) | Dwight Kidder | L |
| Martin Group (cross-group game) | Mike Burger | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | W |
| Selma Group | Alex Hovan | L |
| Selma Group | Eric Younger | L |
| Selma Group | Brian Schefke | L |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Haggai Elitzur | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Tim Neuberger | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Mitchell Szczepanczyk | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Duncan Robinson | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | W |
| Patty Group | James Quintong | L |
| Patty Group | John Edwards | L |
| Patty Group | Haggai Elitzur | W |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Eric Younger | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Alex Hovan | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Brian Schefke | W |
| Milhouse Group playoff | James Quintong | W |
| Milhouse Group playoff | John Edwards | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | L |
| Patty Group | James Quintong | W |
| Patty Group | Joe Wright | W |
| Patty Group | Haggai Elitzur | L |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Eric Younger | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Alex Hovan | W |
| Milhouse Group (cross-group game) | Brian Schefke | W |
| Milhouse Group playoff | Joe Wright | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | L |
| Selma Group | Alex Hovan | L |
| Selma Group | Eric Younger | L |
| Selma Group | Brian Schefke | L |
| Selma Group | Joe Burger | W |
| Selma Group | Rob Long | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Haggai Elitzur | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Tim Neuberger | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Duncan Robinson | W |
| Ralph Group playoff | Haggai Elitzur | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | W |
| Patty Group | Mike Burger | W |
| Patty Group | James Quintong | L |
| Patty Group | John Edwards | W |
| Patty Group | Joe Wright | W |
| Patty Group | Haggai Elitzur | W |
| Patty Group | Tim Neuberger | W |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Martin Group (cross-group game) | Craig Barker | L |
| Martin Group (cross-group game) | Jay Rhee | L |
| Martin Group (cross-group game) | Douglas Grote | W |
| Martin Group (cross-group game) | Rebecca Golden | W |
| Martin Group playoff | James Dinan | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | W |
| Patty Group | James Quintong | W |
| Patty Group | John Edwards | W |
| Patty Group | Joe Wright | L |
| Patty Group | Haggai Elitzur | W |
| Patty Group | Tim Neuberger | L |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Martin Group (cross-group game) | Craig Barker | L |
| Martin Group (cross-group game) | Jay Rhee | W |
| Martin Group (cross-group game) | Douglas Grote | L |
| Martin Group (cross-group game) | Rebecca Golden | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | L |
| Patty Group | James Quintong | L |
| Patty Group | John Edwards | L |
| Patty Group | Joe Wright | L |
| Patty Group | Haggai Elitzur | L |
| Patty Group | Tim Neuberger | L |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Jon Rosenthal | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Joe Burger | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Rob Long | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Alex Hovan | W |
| Selma Group | Eric Younger | W |
| Selma Group | Brian Schefke | W |
| Selma Group | Joe Burger | L |
| Selma Group | Rob Long | W |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Martin Group (cross-group game) | James Dinan | L |
| Martin Group (cross-group game) | Mark Coen | L |
| Martin Group (cross-group game) | Dwight Kidder | L |
| Martin Group (cross-group game) | Mike Burger | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Selma Group | Craig Barker | L |
| Selma Group | Jay Rhee | L |
| Selma Group | Douglas Grote | L |
| Selma Group | Rebecca Golden | L |
| Selma Group | Alex Hovan | L |
| Selma Group | Eric Younger | W |
| Selma Group | Brian Schefke | L |
| Selma Group | Joe Burger | L |
| Selma Group | Jon Rosenthal | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Haggai Elitzur | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Tim Neuberger | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Mitchell Szczepanczyk | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Duncan Robinson | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Patty Group | James Dinan | L |
| Patty Group | Mark Coen | L |
| Patty Group | Dwight Kidder | L |
| Patty Group | Mike Burger | W |
| Patty Group | James Quintong | L |
| Patty Group | John Edwards | L |
| Patty Group | Joe Wright | L |
| Patty Group | Haggai Elitzur | L |
| Patty Group | Mitchell Szczepanczyk | W |
| Patty Group | Duncan Robinson | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Jon Rosenthal | W |
| Ralph Group (cross-group game) | Joe Burger | L |
| Ralph Group (cross-group game) | Rob Long | W |
| Ralph Group playoff | Haggai Elitzur | L |
| Total |