Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Sam S., n00bz

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UW 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Boise State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Boise State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 4 2 180 0.17 0.00 30

Bruce W., n00bz

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UW 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Boise State 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
CUBE 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UW 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Boise State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
CUBE 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boise State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 9 5 180 0.36 0.00 65

The Joker, n00bz

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boise State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boise State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
CUBE 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boise State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
CUBE 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 9.0 10 3 180 0.47 0.00 85

Mike, UW

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
n00bz 1.0 2 4 20 0.00 0.00 0
CUBE 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Boise State 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
n00bz 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
CUBE 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Boise State 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
n00bz 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
CUBE 1.0 6 3 21 2.14 0.00 45
Boise State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 33 14 181 1.44 0.00 260

Sally, UW

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
n00bz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boise State 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boise State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
n00bz 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 2 0 21 0.95 0.00 20
Total 7.0 11 2 141 0.71 0.00 100

Joel, UW

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
n00bz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Boise State 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
n00bz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boise State 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
CUBE 1.0 2 0 21 0.95 0.00 20
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 14 3 181 0.69 0.00 125

Ben, UW

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
n00bz 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boise State 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 2.0 6 0 40 1.50 0.00 60

Spencer, UW

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
CUBE 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 61 0.00 0.00 0

Thumper, Boise State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
CUBE 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
CUBE 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
n00bz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
CUBE 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 6 1 180 0.31 0.00 55

Colin X, Boise State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UW 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
CUBE 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
n00bz 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
UW 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 11 4 160 0.56 0.00 90

Angelina, Boise State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 3 0 160 0.19 0.00 30

Gracie, Boise State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
CUBE 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
n00bz 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UW 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 8 1 160 0.47 0.00 75

Jessie V, Boise State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Bambi, Boise State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UW 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
CUBE 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 2.0 1 1 40 0.12 0.00 5

Jack, CUBE

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boise State 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
UW 1.0 13 0 20 6.50 0.00 130
n00bz 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Boise State 1.0 13 0 20 6.50 0.00 130
UW 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
n00bz 1.0 12 1 20 5.75 0.00 115
Boise State 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
UW 1.0 6 3 21 2.14 0.00 45
n00bz 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Total 9.0 89 10 181 4.64 0.00 840

Brandon, CUBE

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boise State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 3 1 181 0.14 0.00 25

Michael, CUBE

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boise State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UW 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
n00bz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 0 181 0.00 0.00 0