Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Carolyn, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 2 0 180 0.11 0.00 20

Andrew, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
3 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 1.0 2 7 1 20 4.75 2.00 95
2 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Total 3.5 4 13 1 70 2.64 4.00 185

Sean, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
4 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
3 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
4 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
3 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
2 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 9.0 1 11 4 180 0.58 0.25 105

Eliot, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
3 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
4 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
3 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
2 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
4 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
3 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 0 25 2 180 1.33 0.00 240

Ashwith, 1

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 1 40 -0.12 0.00 -5

Brittany, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
4 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
1 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
3 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
1 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 16 1 180 0.86 0.00 155

Sally, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
4 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
1 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 6.0 2 2 1 120 0.38 2.00 45

Andy, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
1 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 3 0 140 0.21 0.00 30

Chris, 2

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 2 6 1 20 4.25 2.00 85
4 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
1 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
3 1.0 1 5 2 20 2.75 0.50 55
4 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
1 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
3 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
4 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
1 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Total 9.0 6 47 10 180 2.83 0.60 510

Joel, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10

Joelle, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 0 5 0 160 0.31 0.00 50

Grayson, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
2 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
4 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 4 0 160 0.25 0.00 40

Mike, 3

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
4 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
2 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
1 1.0 0 12 1 20 5.75 0.00 115
4 1.0 1 8 4 20 3.75 0.25 75
2 1.0 0 11 1 20 5.25 0.00 105
1 1.0 0 10 1 20 4.75 0.00 95
4 1.0 1 4 5 20 1.50 0.20 30
2 1.0 0 11 1 20 5.25 0.00 105
1 1.0 0 9 2 20 4.00 0.00 80
Total 9.0 3 69 17 160 4.06 0.18 650

Nate, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
1 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
3 1.0 1 0 3 20 0.00 0.33 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 1 1 5 160 0.00 0.20 0

Lucy, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 2 1 160 0.09 0.00 15

Ben, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
1 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
1 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
2 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
3 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
1 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 1 7 1 160 0.50 1.00 80

Joey, 4

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
3 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
1 1.0 0 9 2 20 4.00 0.00 80
2 1.0 2 11 1 20 6.75 2.00 135
3 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
1 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
2 1.0 0 11 0 20 5.50 0.00 110
3 1.0 0 6 2 20 2.50 0.00 50
1 1.0 0 10 3 20 4.25 0.00 85
2 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Total 9.0 3 69 12 160 4.22 0.25 675