Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Alpha, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paint Branch 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Reservoir A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
South Lakes A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hammond High School A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 19 1 160 1.16 0.00 185

Beta, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Lakes A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hammond High School A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45

Gamma, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paint Branch 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Lakes A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 5 1 120 0.38 0.00 45

Delta, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paint Branch 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Lakes A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hammond High School A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 140 0.07 0.00 10

Mark Goldstein, J.E.B. Stuart High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir C 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
DeMatha 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Stone Bridge B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
GDS 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gonzaga A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 14 0 140 1.21 inf 170

Signead Lykins, J.E.B. Stuart High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir C 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
DeMatha 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stone Bridge B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
GDS 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gonzaga A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 15 1 140 1.04 0.00 145

Louis Kedell, J.E.B. Stuart High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
DeMatha 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
GDS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 2 0 120 0.17 0.00 20

Samoal Ahmed, J.E.B. Stuart High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
DeMatha 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stone Bridge B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 2 120 -0.08 0.00 -10

Adi Sridantuy, J.E.B. Stuart High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stone Bridge B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Timothy Cohen, J.E.B. Stuart High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
GDS 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Total 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10

Stalin, GDS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt A 1.0 2 4 0 20 3.50 inf 70
Gonzaga A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
DeMatha 1.0 2 5 1 20 3.75 2.00 75
J.E.B. Stuart High School 1.0 4 5 2 20 5.00 2.00 100
Maggie Walker B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Reservoir C 1.0 2 4 2 20 3.00 1.00 60
Stone Bridge B 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Hammond High School A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 10 30 9 160 2.53 1.11 405

Churchill, GDS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt A 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
DeMatha 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
J.E.B. Stuart High School 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maggie Walker B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir C 1.0 2 4 3 20 2.75 0.67 55
Stone Bridge B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hammond High School A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 5 16 4 160 1.34 1.25 215

Roosevelt, GDS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
DeMatha 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
J.E.B. Stuart High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Reservoir C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stone Bridge B 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
Hammond High School A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 14 3 160 0.88 0.33 140

Beatrice, Eleanor Roosevelt B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hammond High School A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
South Lakes A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Centennial B 1.0 2 0 0 20 1.50 inf 30
Maggie Walker A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Paint Branch 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 4 4 140 0.36 0.50 50

Princess Addie, Eleanor Roosevelt B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Lakes A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
DeMatha 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Centennial B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paint Branch 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 2 0 120 0.17 0.00 20

Brutus, Eleanor Roosevelt B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hammond High School A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Lakes A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
DeMatha 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Centennial B 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Maggie Walker A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 9 3 120 0.75 0.33 90

Cleo, Eleanor Roosevelt B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hammond High School A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Lakes A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
DeMatha 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Centennial B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paint Branch 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Reservoir A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 11 2 160 0.72 0.50 115

Bee, Eleanor Roosevelt B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hammond High School A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
DeMatha 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paint Branch 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Reservoir A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 0 7 0 100 0.70 0.00 70

Foreman, Eleanor Roosevelt A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
GDS 1.0 1 0 3 20 0.00 0.33 0
Maggie Walker B 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Reservoir C 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Stone Bridge B 1.0 2 5 2 20 3.50 1.00 70
J.E.B. Stuart High School 1.0 2 5 2 20 3.50 1.00 70
Gonzaga A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
DeMatha 1.0 0 3 4 20 0.50 0.00 10
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 23 16 200 1.20 0.38 240

House, Eleanor Roosevelt A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
GDS 1.0 3 4 2 20 3.75 1.50 75
Maggie Walker B 1.0 2 4 2 20 3.00 1.00 60
Reservoir C 1.0 0 9 2 20 4.00 0.00 80
Stone Bridge B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
J.E.B. Stuart High School 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Gonzaga A 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
DeMatha 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 30 12 200 1.65 0.50 330

Wilson, Eleanor Roosevelt A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
GDS 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Maggie Walker B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Reservoir C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stone Bridge B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
J.E.B. Stuart High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
DeMatha 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 3 4 200 0.12 0.25 25

Cutty, Eleanor Roosevelt A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
GDS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
J.E.B. Stuart High School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
DeMatha 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 2 0 140 0.14 0.00 20

Tritter, Eleanor Roosevelt A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stone Bridge B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10

Lord Nobunaga Barbarosa, Mount Vernon High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodson A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Reservoir B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Centennial A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Pikesville High School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Calvert Hall B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Whitman A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.0 1 14 2 140 1.04 0.50 145

Mata Hari, Mount Vernon High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Centennial A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 1 0 80 0.12 0.00 10

No_H0b0s, Mount Vernon High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pikesville High School 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Calvert Hall B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 2 1 60 0.25 0.00 15

Pizza the Hut, Mount Vernon High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodson A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Reservoir B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Centennial A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pikesville High School 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Calvert Hall B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Whitman A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 1 1 140 0.14 1.00 20

Admiral Yi-Sun Shin, Mount Vernon High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Calvert Hall B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Whitman A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Pliskin, Mount Vernon High School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodson A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Centennial A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Whitman A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 4.0 1 3 4 80 0.31 0.25 25

Paul Marchsteiner, Calvert Hall B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Centennial A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pikesville High School 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Whitman A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Mount Vernon High School 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 17 1 160 1.12 1.00 180

Rob Sherron, Calvert Hall B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Centennial A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pikesville High School 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Whitman A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mount Vernon High School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodson A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gonzaga B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 10 0 140 0.82 inf 115

Brandon Sellers, Calvert Hall B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Centennial A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pikesville High School 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Whitman A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 3 0 140 0.32 inf 45

Kyle Baylor, Calvert Hall B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Reservoir B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Centennial A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Whitman A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mount Vernon High School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodson A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 5 0 140 0.46 inf 65

Andrew Marchsteiner, Calvert Hall B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Mount Vernon High School 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 3.0 1 3 0 60 0.75 inf 45

Alpha, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Beta, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Gamma, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Delta, Centennial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Eric Ames, Woodson A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mount Vernon High School 1.0 1 7 1 20 4.00 1.00 80
Whitman A 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Reservoir B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Pikesville High School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Centennial A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 2 4 0 20 3.50 inf 70
Calvert Hall B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 5 23 3 200 1.45 1.67 290

David Shen, Woodson A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mount Vernon High School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Whitman A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir B 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Pikesville High School 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Centennial A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Calvert Hall B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 8 2 200 0.50 1.00 100

George Miller, Woodson A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mount Vernon High School 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Whitman A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Reservoir B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Pikesville High School 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Centennial A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Calvert Hall B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 4 13 2 200 0.90 2.00 180

Mark Goldberg, Woodson A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mount Vernon High School 1.0 2 3 1 20 2.75 2.00 55
Whitman A 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Reservoir B 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Pikesville High School 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Centennial A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Hayfield B - Legendary Birds 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Calvert Hall B 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eleanor Roosevelt A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 24 6 200 1.50 1.00 300

Alex Tyson, Woodson B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stone Bridge A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Whitman B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Calvert Hall A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Howard 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Gonzaga B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Hayfield A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Walter Johnson 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 1 9 3 140 0.64 0.33 90

Aurelia Khorsand, Woodson B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stone Bridge A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Whitman B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Calvert Hall A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Howard 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gonzaga B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hayfield A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Walter Johnson 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 140 0.07 0.00 10

Ed Ahn, Woodson B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stone Bridge A 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Whitman B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Calvert Hall A 1.0 2 2 2 20 2.00 1.00 40
Howard 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Gonzaga B 1.0 0 2 3 20 0.25 0.00 5
Hayfield A 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Walter Johnson 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 2 15 12 140 0.86 0.17 120

Zach Wester, Woodson B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stone Bridge A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Whitman B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Calvert Hall A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Howard 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Gonzaga B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hayfield A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Walter Johnson 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 12 1 140 0.82 0.00 115

Tolstoy, Hammond High School A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 9 0 20 4.50 0.00 90
Maggie Walker A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paint Branch 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
South Lakes A 1.0 1 7 2 20 3.75 0.50 75
Reservoir A 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Centennial B 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
Stone Bridge A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
GDS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 2 36 6 160 2.25 0.33 360

Joyce, Hammond High School A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maggie Walker A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paint Branch 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Lakes A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Reservoir A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Centennial B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stone Bridge A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
GDS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 5 0 160 0.41 inf 65

Dostoevsky, Hammond High School A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paint Branch 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Lakes A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Reservoir A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stone Bridge A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
GDS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 2 1 140 0.11 0.00 15

Morrison, Hammond High School A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maggie Walker A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Centennial B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stone Bridge A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
GDS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 1 0 80 0.12 0.00 10

Swift, Hammond High School A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eleanor Roosevelt B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paint Branch 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Lakes A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Reservoir A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Centennial B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 2 0 100 0.20 0.00 20

Don Quixote, Walter Johnson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Whitman B 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Howard 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Hayfield A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Stone Bridge A 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Calvert Hall A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Gonzaga B 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Woodson B 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
Pikesville High School 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Centennial A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 2 35 6 180 1.94 0.33 350

Sancho Panza, Walter Johnson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Whitman B 1.0 3 4 2 20 3.75 1.50 75
Howard 1.0 3 4 1 20 4.00 3.00 80
Hayfield A 1.0 2 6 0 20 4.50 inf 90
Stone Bridge A 1.0 2 7 1 20 4.75 2.00 95
Calvert Hall A 1.0 3 4 4 20 3.25 0.75 65
Gonzaga B 1.0 2 7 1 20 4.75 2.00 95
Woodson B 1.0 3 3 1 20 3.50 3.00 70
