Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Jack, A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
D 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
D 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
D 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
B 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
D 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
D 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
D 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
D 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
D 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
C 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Total 24.0 160 12 480 3.21 0.00 1540

Mike, A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 24.0 6 0 480 0.12 0.00 60

Teammates, A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
D 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
C 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
D 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
D 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
D 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 24.0 76 18 480 1.40 0.00 670

Amanda, B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
D 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 24.0 66 6 480 1.31 0.00 630

Nathan, B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 24.0 45 4 480 0.90 0.00 430

Chris, B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 18.0 10 2 360 0.25 0.00 90

Teammates, B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
D 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
A 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
C 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
A 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
D 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
D 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
C 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 24.0 104 22 480 1.94 0.00 930

Brittany, C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 24.0 22 0 480 0.46 0.00 220

Alex, C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
D 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
D 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 24.0 22 4 480 0.42 0.00 200

Deskin, C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
D 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 24.0 28 4 480 0.54 0.00 260

Teammates, C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
B 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
D 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
B 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
D 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
A 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
D 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
D 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
D 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
D 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 24.0 146 12 480 2.92 0.00 1400

Sally, D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
C 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 14.0 10 6 280 0.25 0.00 70

Nate, D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
C 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 24.0 62 20 480 1.08 0.00 520

Greyson, D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 18.0 16 6 360 0.36 0.00 130

Teammates, D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
C 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Total 24.0 116 12 480 2.29 0.00 1100